- Собраны альткоин краны (altcoins) — то есть краны по сбору разных криптовалют, кроме биткоина, но бывает и BTC можно собрать.
- Краны мониторятся и добавляются новые.
- 1000 gwei = 0.00001 ETH, для остальных альткоинов, зачастую используют satoshi, вместо gwei.
- Количество раздачи зависит от курса BTC.
- Если хотите добавить сюда свой любимый кран, со своей рефкой, тогда вам сюда: партнерство.
Кран | Крипта | Выдает | Время, мин. | Ссылка | Добавлен |
---|---|---|---|---|---|
Cryptoleaders.top | BTC | 4 | 12 ч | Собрать | 2021 |
Only1024.com | BTC | 2 | 5 | Собрать | 2021 |
Bigbtc.win | 10 — 20 | 5 | 5 | Собрать | 2017 |
Fautsy.com | 7 — 12 | 5 | 5 | Собрать | 2016 |
Free-ethereum.io | ETH ② | 561+ | 60 | Собрать | 2019 |
Free-litecoin.com | LTC ② | 1159+ | 60 | Собрать | 2019 |
Firefaucet.win | Разная | По разному | нет | Собрать | 2018 |
Freeusdcoin.com | USD ① | 0.0003$-300$ | 60 | Собрать | 2019 |
Freetether.com | USDT ① | 0.0003$-300$ | 60 | Собрать | 2019 |
Freebinancecoin.com | BNB ① | 0.0003$-300$ | 60 | Собрать | 2019 |
Coinfaucet.io | XRP ① | 0.0011 — 110+ | 60 | Собрать | 2019 |
Freecardano.com | ADA ① | 0.0045 — 454 | 60 | Собрать | 2019 |
Freenem.com | NEM ① | 0.0037 — 3779 | 60 | Собрать | 2019 |
Freesteam.io | Steam ① | $0.0003+ | 60 | Собрать | 2019 |
В тему! Топ краны | Крипто боты | Топ Ртс
①, ② — так помечаются сайты, которые идут от одного Админа, одна цифра — один отдельный владелец.
Miner — На сайте майнят крипту за счет ваших мощностей.
Ваш антивирус может ругаться на найденный вирус и выдавать что то на подобии такого:
JS:Miner-C[Trj] — не вирус, а скрипт по майнингу криптовалюты Manero, который ставится на сайт и за счет посетителей майнит владельцу криптовалюту.
Немного про алькоины:
Обязательно прочитайте про «Безопасность работы в интернете«

16:42
Краны обновлены.